|
简单介绍 |
超大型液晶显示
触摸按键音效回馈设计
电池电量不足警示功能
电量百分比显示低功耗电池或交流电源转换器供电
断电校正值记忆功能
仪器可选用三种电导常数电极:K=0.1,1,10 |
|
详细介绍 |
电导度, K=0.1
0.00 ~ 20.00 uS/cm 0.01 uS/cm 电导度, K=0.1
20.0 ~ 200.0 uS/cm 0.1 uS/cm 电导度, K=0.1
200 ~ 2000 uS/cm 1 uS/cm 电导度, K=1
0.0 ~ 200.0 uS/cm 0.1 uS/cm 电导度, K=1
200 ~ 2000 uS/cm 1 uS/cm 电导度, K=1
2.00 ~ 20.00 mS/cm 0.01 mS/cm 电导度, K=10
0 ~ 2000 uS/cm 1 uS/cm 电导度, K=10
2.00 ~ 20.00 mS/cm 0.01 mS/cm 电导度, K=10
20.00 ~ 200.0 mS/cm 0.1 mS/cm TDS, K=0.1
0.00 ~ 10.00 ppm 0.01 ppm TDS, K=0.1
10.0 ~ 100.0 ppm 0.1 ppm TDS, K=0.1
100 ~ 1000 ppm 1 ppm TDS, K=1
0.0 ~ 100.0 ppm 0.1 ppm TDS, K=1
100 ~ 1000 ppm 1 ppm TDS, K=1
1.00 ~ 10.00 ppt 0.01 ppt TDS, K=10
0 ~ 1000 ppm 1 ppm TDS, K=10
1.00 ~ 10.00 ppt 0.01 ppt TDS, K=10
10.00 ~ 100.0 ppt 0.1 ppt 温度
- 10.0 ~ 120.0 °C
0.1 °C
|