| |
|
|
<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 2008带刻度放大镜 | 进口 | 2008-25 | 综合倍数 25X
| 洽询 | | 8X-16X可调式放大镜 | 进口 | 2044 | 视野 φ 20- φ 10
| 洽询 | | 笔式放大镜 | 进口 | 2001-25 | 综合倍数
25X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1996 | 放大倍数 30X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1964 | 放大倍数 22X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1962 | 放大倍数 15X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1961 | 放大倍数 10X
| 洽询 | | 暂无 | 带灯带刻度高脚式放大镜 | 进口 | 2034-20X | 综合倍数 20X
| 洽询 | | 带刻度笔式放大镜 | 进口 | 2036-25 | 放大倍数 25X
| 洽询 | | 暂无 | 带刻度放大镜 | 进口 | 2050-25 | 放大倍数
25X
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 2016-15X | 视野 20mm
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 1983-10X | 精度 0.1mm
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 1976-7X | 视野
NO.2.3
NO.7.8
NO.10
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 1975-7X | 视野 24mm
| 洽询 | | 简易放大镜 | 进口 | A13D | 放大倍数 3.3X
| 洽询 | | 手持式带灯带刻度放大镜 | 进口 | 2028-10X | 精度 0.1mm
| 洽询 | | 手持式带灯放大镜 | 进口 | 1966 | 放大倍数 10X
| 洽询 | | 台式放大镜 | 进口 | SKK-F | 有 7 种放大倍数,根据观察物的情况来选择 | 洽询 | | 台式放大镜 | 进口 | SKK-CL | 有 7 种放大倍数,根据观察物的情况来选择 | 洽询 | | 台式放大镜 | 进口 | SKK-B | 有 7 种放大倍数,根据观察物的情况来选择 | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 2008带刻度放大镜 | 进口 | 2008-25 | 综合倍数 25X
| 洽询 | | 8X-16X可调式放大镜 | 进口 | 2044 | 视野 φ 20- φ 10
| 洽询 | | 笔式放大镜 | 进口 | 2001-25 | 综合倍数
25X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1996 | 放大倍数 30X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1964 | 放大倍数 22X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1962 | 放大倍数 15X
| 洽询 | | 不带刻度简易放大镜 | 进口 | 1961 | 放大倍数 10X
| 洽询 | | 暂无 | 带灯带刻度高脚式放大镜 | 进口 | 2034-20X | 综合倍数 20X
| 洽询 | | 带刻度笔式放大镜 | 进口 | 2036-25 | 放大倍数 25X
| 洽询 | | 暂无 | 带刻度放大镜 | 进口 | 2050-25 | 放大倍数
25X
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 2016-15X | 视野 20mm
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 1983-10X | 精度 0.1mm
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 1976-7X | 视野
NO.2.3
NO.7.8
NO.10
| 洽询 | | 多种刻度片选择放大镜 | 进口 | 1975-7X | 视野 24mm
| 洽询 | | 简易放大镜 | 进口 | A13D | 放大倍数 3.3X
| 洽询 | | 手持式带灯带刻度放大镜 | 进口 | 2028-10X | 精度 0.1mm
| 洽询 | | 手持式带灯放大镜 | 进口 | 1966 | 放大倍数 10X
| 洽询 | | 台式放大镜 | 进口 | SKK-F | 有 7 种放大倍数,根据观察物的情况来选择 | 洽询 | | 台式放大镜 | 进口 | SKK-CL | 有 7 种放大倍数,根据观察物的情况来选择 | 洽询 | | 台式放大镜 | 进口 | SKK-B | 有 7 种放大倍数,根据观察物的情况来选择 | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
<%end if %>
|
|