| 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000MA | 双通道,每通道带宽150M(DS5152MA)/100M(DS5102MA)/60M(DS5062MA)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000M | 双通道,每通道带宽150M(DS5152M)/100M(DS5102M)/60M(DS5062M)/40M(DS5042M)/25M(DS5022M)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000CA | 双通道,每通道带宽200M(DS5202CA)/150M(DS5152CA)/100M(DS5102CA)/60M(DS5062CA)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000C | 双通道,每通道带宽150M(DS5152C)/100M(DS5102C)/60M(DS5062C)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1102CD | 带宽:100MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1102C | 带宽:100MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1062CD | 带宽:60MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1062C | 带宽:60MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1042CD | 带宽:40MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1042C | 带宽:40MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1022CD | 带宽:25MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1022C | 带宽:25MHz | 洽询 |
| 虚拟示波器 | 北京普源RIGOL | RVO3100 | 通道数:
2+1通道( A1、A2、EXT TRIG) | 3990 |
| 虚拟示波器 | 北京普源RIGOL | RVO3050 | 通道数:2+1通道( A1、A2、EXT TRIG) | 洽谈 |
| 手持数字存储示波器 | OWON | HDS2062M | 可充电式锂电池确保您实现真正的移动工作,长达6小时的电池操作时间足够您应对紧迫的工作环境。 | 洽询 |
| 手持数字存储示波器 | OWON | HDS1022M | 分辨率达320X240的全彩色液晶屏幕使得波形更易读取,尤其是当在屏幕上显示大幅值或多个互相覆盖的波形时,无论是在日光下还是黑暗的检测环境中,都能够获得最清晰的显示效果。 | 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 64Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 600 MHz
上升时间(典型值): 625 ps
通道数量: 4
| 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 62Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 600 MHz
上升时间(典型值): 625 ps
通道数量: 2
标准内存长度: 4M/8M
| 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 44Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 400 MHz
上升时间(典型值): 875 ps
通道数量: 4
标准内存长度: 4M/8M
| 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 44Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 400 MHz
上升时间(典型值): 875 ps
通道数量: 4
标准内存长度: 4M/8M
| 洽询 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000MA | 双通道,每通道带宽150M(DS5152MA)/100M(DS5102MA)/60M(DS5062MA)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000M | 双通道,每通道带宽150M(DS5152M)/100M(DS5102M)/60M(DS5062M)/40M(DS5042M)/25M(DS5022M)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000CA | 双通道,每通道带宽200M(DS5202CA)/150M(DS5152CA)/100M(DS5102CA)/60M(DS5062CA)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS5000C | 双通道,每通道带宽150M(DS5152C)/100M(DS5102C)/60M(DS5062C)。 | 洽谈 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1102CD | 带宽:100MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1102C | 带宽:100MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1062CD | 带宽:60MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1062C | 带宽:60MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1042CD | 带宽:40MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1042C | 带宽:40MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1022CD | 带宽:25MHz | 洽询 |
| 数字示波器 | 北京普源RIGOL | DS1022C | 带宽:25MHz | 洽询 |
| 虚拟示波器 | 北京普源RIGOL | RVO3100 | 通道数:
2+1通道( A1、A2、EXT TRIG) | 3990 |
| 虚拟示波器 | 北京普源RIGOL | RVO3050 | 通道数:2+1通道( A1、A2、EXT TRIG) | 洽谈 |
| 手持数字存储示波器 | OWON | HDS2062M | 可充电式锂电池确保您实现真正的移动工作,长达6小时的电池操作时间足够您应对紧迫的工作环境。 | 洽询 |
| 手持数字存储示波器 | OWON | HDS1022M | 分辨率达320X240的全彩色液晶屏幕使得波形更易读取,尤其是当在屏幕上显示大幅值或多个互相覆盖的波形时,无论是在日光下还是黑暗的检测环境中,都能够获得最清晰的显示效果。 | 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 64Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 600 MHz
上升时间(典型值): 625 ps
通道数量: 4
| 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 62Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 600 MHz
上升时间(典型值): 625 ps
通道数量: 2
标准内存长度: 4M/8M
| 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 44Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 400 MHz
上升时间(典型值): 875 ps
通道数量: 4
标准内存长度: 4M/8M
| 洽询 |
| WaveRunner Xi系列示波器 | 美国力科LeCroy | WaveRunner 44Xi | 实时取样速率: 5 GS/s
带宽: 400 MHz
上升时间(典型值): 875 ps
通道数量: 4
标准内存长度: 4M/8M
| 洽询 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |