| |
|
|
<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT223 | 55mm | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT222 | 45mm | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT221 | 45mm | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT212 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT211 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT206 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT205 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT204 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT203 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT202 | 1999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT201 | 1999位 | 洽询 | | 钳形电流表 | 日本三和SANWA | DCM600 | 交流电流600A | 洽询 | | 漏电测试仪 | 日本凯世KAISE | SK-7815 | 最大测量线径:30mm | 洽询 | | 漏电测试仪 | 日本凯世KAISE | SK-7810 | 最大测量线径:30mm | 洽询 | | 钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7708 | 最大可测量DC、AC2000A电流 | 洽询 | | 数字钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7706 | 真有效值AC/DC 2000A采样速度1000次/秒 | 洽询 | | 数字钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7682 | 最大测量直径
Φ 19mm | 洽询 | | 数字钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7010 | 被测导体最大直径
最大Φ36mm | 洽询 | | 数字钳型表 | 日本凯世KAISE | SK-7722 | 最大测量直径
36mm | 洽询 | | 数字钳型表 | 日本凯世KAISE | SK-7720 | 最大测量直径
36mm | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT223 | 55mm | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT222 | 45mm | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT221 | 45mm | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT212 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT211 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT206 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT205 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT204 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT203 | 3999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT202 | 1999位 | 洽询 | | 数字钳式万用表 | 优利德 | UT201 | 1999位 | 洽询 | | 钳形电流表 | 日本三和SANWA | DCM600 | 交流电流600A | 洽询 | | 漏电测试仪 | 日本凯世KAISE | SK-7815 | 最大测量线径:30mm | 洽询 | | 漏电测试仪 | 日本凯世KAISE | SK-7810 | 最大测量线径:30mm | 洽询 | | 钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7708 | 最大可测量DC、AC2000A电流 | 洽询 | | 数字钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7706 | 真有效值AC/DC 2000A采样速度1000次/秒 | 洽询 | | 数字钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7682 | 最大测量直径
Φ 19mm | 洽询 | | 数字钳形表 | 日本凯世KAISE | SK-7010 | 被测导体最大直径
最大Φ36mm | 洽询 | | 数字钳型表 | 日本凯世KAISE | SK-7722 | 最大测量直径
36mm | 洽询 | | 数字钳型表 | 日本凯世KAISE | SK-7720 | 最大测量直径
36mm | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
<%end if %>
|
|