| |
|
|
<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i3000s | 2.1米长BNC口交流电流钳,额定电流量程为1~30A/1~300A/1~3000A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i200s | 2米长BNC口交流电流钳,额定电流量程为0~20A或0~200A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i2000flex | 2.3米长BNC口交流电流钳,额定电流量程为0~2000A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i200 | 额定电流量程 0~200A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | 80i-600A | 额定电流量程:0~600A
| 洽询 | | 交直流两用电流钳 | 美国FLUKE | i410 | 额定AC电流量程 1~400A | 洽询 | | 交直流两用电流钳 | 美国FLUKE | i1010 | 额定AC电流量程 1~600A | 洽询 | | 交直流两用电流钳 | 美国FLUKE | 80i-110s | 额定AC电流量程 0~10A,0~1000A | 洽询 | | 开口钳表 | 美国FLUKE | T5-600 | 显示电阻值直至1000欧姆 | 洽询 | | 开口钳表 | 美国FLUKE | T5-1000 | 显示电阻值直至1000欧姆 | 洽询 | | 钳表 | 美国FLUKE | F333 | 交流电流:400A;交直流电压:600V | 1290 | | 钳形表 | 美国FLUKE | F337 | 交流电流:999.9A;交直流电压:999.9A | 2820 | | 钳形表 | 美国FLUKE | F334 | 交流电流:600A;交直流电压:600V | 1398 | | 钳型表 | 美国FLUKE | F902 | 量程 0 – 600.0 V
准确度 1% ± 5计数
| 洽询 | | 钳型表 | 美国FLUKE | F336 | 量程 0-600.0A | 洽询 | | 钳型表 | 美国FLUKE | F335 | 量程 0-600.0A | 洽询 | | 数字钳表 | 美国FLUKE | F312 | 交流电流测量:1000A,交流电压测量:750V,直流电压测量:1000V,电阻测量:4000Ω; | 720 | | 数字钳型表 | 美国FLUKE | F316 | 交流/直流电流测量:1000A,交流/直流电压,电阻测量:4000Ω;开 | 1100 | | 新型数字钳表 | 美国FLUKE | F318 | 交流/直流电流测量:1000A,电压/电阻测量,测量非线性负载:真有效值 | 1400 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共19条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i3000s | 2.1米长BNC口交流电流钳,额定电流量程为1~30A/1~300A/1~3000A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i200s | 2米长BNC口交流电流钳,额定电流量程为0~20A或0~200A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i2000flex | 2.3米长BNC口交流电流钳,额定电流量程为0~2000A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | i200 | 额定电流量程 0~200A
| 洽询 | | 交流电流钳 | 美国FLUKE | 80i-600A | 额定电流量程:0~600A
| 洽询 | | 交直流两用电流钳 | 美国FLUKE | i410 | 额定AC电流量程 1~400A | 洽询 | | 交直流两用电流钳 | 美国FLUKE | i1010 | 额定AC电流量程 1~600A | 洽询 | | 交直流两用电流钳 | 美国FLUKE | 80i-110s | 额定AC电流量程 0~10A,0~1000A | 洽询 | | 开口钳表 | 美国FLUKE | T5-600 | 显示电阻值直至1000欧姆 | 洽询 | | 开口钳表 | 美国FLUKE | T5-1000 | 显示电阻值直至1000欧姆 | 洽询 | | 钳表 | 美国FLUKE | F333 | 交流电流:400A;交直流电压:600V | 1290 | | 钳形表 | 美国FLUKE | F337 | 交流电流:999.9A;交直流电压:999.9A | 2820 | | 钳形表 | 美国FLUKE | F334 | 交流电流:600A;交直流电压:600V | 1398 | | 钳型表 | 美国FLUKE | F902 | 量程 0 – 600.0 V
准确度 1% ± 5计数
| 洽询 | | 钳型表 | 美国FLUKE | F336 | 量程 0-600.0A | 洽询 | | 钳型表 | 美国FLUKE | F335 | 量程 0-600.0A | 洽询 | | 数字钳表 | 美国FLUKE | F312 | 交流电流测量:1000A,交流电压测量:750V,直流电压测量:1000V,电阻测量:4000Ω; | 720 | | 数字钳型表 | 美国FLUKE | F316 | 交流/直流电流测量:1000A,交流/直流电压,电阻测量:4000Ω;开 | 1100 | | 新型数字钳表 | 美国FLUKE | F318 | 交流/直流电流测量:1000A,电压/电阻测量,测量非线性负载:真有效值 | 1400 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共19条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> |
<%end if %>
|
|