| |
|
|
<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 低抵抗计 | 日本凯世KAISE | SK-5000J | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 电流计 | 日本凯世KAISE | SK-5000E | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 电流计 | 日本凯世KAISE | SK-5000D | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 电阻计 | 日本凯世KAISE | SK-5000H | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 交流电压计 | 日本凯世KAISE | SK-5000F | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 直流电压计 | 日本凯世KAISE | SK-5000G | 精度
±2.0% 最大刻度值 | 洽询 | | 直流小电流计 | 日本凯世KAISE | SK-5000I | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共7条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 低抵抗计 | 日本凯世KAISE | SK-5000J | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 电流计 | 日本凯世KAISE | SK-5000E | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 电流计 | 日本凯世KAISE | SK-5000D | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 电阻计 | 日本凯世KAISE | SK-5000H | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 交流电压计 | 日本凯世KAISE | SK-5000F | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 直流电压计 | 日本凯世KAISE | SK-5000G | 精度
±2.0% 最大刻度值 | 洽询 | | 直流小电流计 | 日本凯世KAISE | SK-5000I | 精度
±2.0%最大刻度值 | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共7条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> |
<%end if %>
|
|