| |
|
|
<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 笔式万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6592 | 速率
3次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6555 | 速率
3次/秒
| 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6544 | 速率
数字2次/S、模拟线12次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6500 | 速率
3次/S | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6180 | 速率
数字 (4次/秒)、模拟线 (20次/秒) | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6165 | 高精度0.5%DC、最大测量大电流20A | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6160 | 高精度0.5%DC、最大测量大电流20A | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KW-1166 | 速率
数字(1.5回/秒) 、模拟条(13回/秒) | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-2608 | 速率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-2600 | 频率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-1188 | 速率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-1133 | 速率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-25 | 速率
5次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-22 | 速率:3次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2010 | 频率:5HZ~2MHZ | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2008 | 静电容量测量:10PF~9999μF | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2002 | 电流测量:0.1UA~20A | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2000 | 速率
数字5次/秒、模拟60次/秒 | 洽询 | | 台式万用表 | 日本凯世KAISE | SK-4030 | 速率
数字: 2 次/秒
模拟线: 20 次/秒
| 洽询 | | 指针式万用表 | 日本凯世KAISE | SK-9000 | 最大直流电压45,000V | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 笔式万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6592 | 速率
3次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6555 | 速率
3次/秒
| 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6544 | 速率
数字2次/S、模拟线12次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6500 | 速率
3次/S | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6180 | 速率
数字 (4次/秒)、模拟线 (20次/秒) | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6165 | 高精度0.5%DC、最大测量大电流20A | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | SK-6160 | 高精度0.5%DC、最大测量大电流20A | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KW-1166 | 速率
数字(1.5回/秒) 、模拟条(13回/秒) | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-2608 | 速率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-2600 | 频率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-1188 | 速率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KU-1133 | 速率
2次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-25 | 速率
5次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-22 | 速率:3次/秒 | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2010 | 频率:5HZ~2MHZ | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2008 | 静电容量测量:10PF~9999μF | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2002 | 电流测量:0.1UA~20A | 洽询 | | 数字万用表 | 日本凯世KAISE | KT-2000 | 速率
数字5次/秒、模拟60次/秒 | 洽询 | | 台式万用表 | 日本凯世KAISE | SK-4030 | 速率
数字: 2 次/秒
模拟线: 20 次/秒
| 洽询 | | 指针式万用表 | 日本凯世KAISE | SK-9000 | 最大直流电压45,000V | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
<%end if %>
|
|