| 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 超声波测厚仪 | 国产 | HCH-2000D | 测量范围:0.65-260mm (配不同探头) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 国产 | HCH-2000C | 测量范围:0.7-199.9mm
| 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 国产 | HCH-2000B | 测量范围:1.0-200mm | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT500 | 大容量存储器可存储100组A扫图形及参数
可存储10000个厚度值
| 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT340 | 测量范围:5.0~40.0mm(铸铁)1.2~300.0(钢) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT320 | 测量范围:5.0~80.0mm(钢高温)1.2~225.0mm(钢常温) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT310 | 测量范围:0.8~300.0mm(钢) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT300 | 测量范围(钢):0.75mm~300.0(由探头确定) | 5699 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT130 | 测量范围:0.75~300.0mm(钢,有探头决定) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT120 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头),高温测厚 | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT110 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头) | 3099 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT100 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 星晟检测 | UTG-22 | 测量范围 1.2~225.0mm(钢)
分辨率 0.01mm
| 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 德国KK | DM4E | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 德国KK | DM4DL | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 德国KK | DM4 | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 超声波测厚仪 | 国产 | HCH-2000D | 测量范围:0.65-260mm (配不同探头) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 国产 | HCH-2000C | 测量范围:0.7-199.9mm
| 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 国产 | HCH-2000B | 测量范围:1.0-200mm | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT500 | 大容量存储器可存储100组A扫图形及参数
可存储10000个厚度值
| 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT340 | 测量范围:5.0~40.0mm(铸铁)1.2~300.0(钢) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT320 | 测量范围:5.0~80.0mm(钢高温)1.2~225.0mm(钢常温) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT310 | 测量范围:0.8~300.0mm(钢) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT300 | 测量范围(钢):0.75mm~300.0(由探头确定) | 5699 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT130 | 测量范围:0.75~300.0mm(钢,有探头决定) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT120 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头),高温测厚 | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT110 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头) | 3099 |
| 超声波测厚仪 | 时代仪器 | TT100 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头) | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 星晟检测 | UTG-22 | 测量范围 1.2~225.0mm(钢)
分辨率 0.01mm
| 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 德国KK | DM4E | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 德国KK | DM4DL | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询 |
| 超声波测厚仪 | 德国KK | DM4 | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |