<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8252 | 分辩率 0.01psi
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8230 | 准确度 ±0.3%
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8215 | 准确度 ±0.3%
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8205 | 准确度 ±0.3%
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | 82100 | 测量范围
8205(0至5psi),8215(0至15psi),8230( 0至30psi) 82100(0至100psi)
| 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共5条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8252 | 分辩率 0.01psi
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8230 | 准确度 ±0.3%
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8215 | 准确度 ±0.3%
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | AZ8205 | 准确度 ±0.3%
| 洽询 | | 压力计 | 台湾衡欣AZ | 82100 | 测量范围
8205(0至5psi),8215(0至15psi),8230( 0至30psi) 82100(0至100psi)
| 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共5条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> |
<%end if %>
|