<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 风速风温计 | 台湾PROVA | AVM-03 | 0℃-60℃,0.1,±0.8 | 1199 | | 风速计 | 台湾PROVA | AVM-01 | 0-45.0 | 1100 | | 记忆式风量风速温度计 | 台湾PROVA | AVM-05 | 0.0-45.0 | 1490 | | 温度/风速仪 | 台湾PROVA | AVM-07 | RS-232连接电脑输出,0.01~9999 m2 | 1899 | | 袋装初级风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8908 | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 750 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8912 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8911 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 | 1247 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8918 | 准确度 +/-4% (风速), +/-1 度摄氏(温度), +/-3% (湿度)
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8906 | 解析度 摄氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8903 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8901 | 专业性遥控风车连温度表 | 1200 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8910 | 风速:1.1-20m/s | 1280 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8909 | 风速:1.1-20m/s | 1100 | | 便携式风速测量仪 | 德国德图TESTO | TESTO425 | 测量范围:0~20m/s,-20~70 | 5999 | | 便携式风速测量仪 | 德国德图TESTO | TESTO415 | 测量范围:0~10m/s,0~50℃ | 4429 | | 便携式风速仪 | 德国德图TESTO | TESTO405 | 0~5m/s(-20~0℃),0~10m/s(0~+50℃) | 1200 | | 综合风速仪 | 德国德图TESTO | TESTO435 | 测量范围:组合式探头0至20M/S,-20至+70℃;转轮式0.2至40M/S温度-50至+140℃ | 3599 | | 数字风速仪 | 华谊仪表 | MS6250 | 量程: m/s:0.4-30.0 ± 2.0% | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 风速风温计 | 台湾PROVA | AVM-03 | 0℃-60℃,0.1,±0.8 | 1199 | | 风速计 | 台湾PROVA | AVM-01 | 0-45.0 | 1100 | | 记忆式风量风速温度计 | 台湾PROVA | AVM-05 | 0.0-45.0 | 1490 | | 温度/风速仪 | 台湾PROVA | AVM-07 | RS-232连接电脑输出,0.01~9999 m2 | 1899 | | 袋装初级风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8908 | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 750 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8912 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8911 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 | 1247 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8918 | 准确度 +/-4% (风速), +/-1 度摄氏(温度), +/-3% (湿度)
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8906 | 解析度 摄氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8903 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8901 | 专业性遥控风车连温度表 | 1200 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8910 | 风速:1.1-20m/s | 1280 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8909 | 风速:1.1-20m/s | 1100 | | 便携式风速测量仪 | 德国德图TESTO | TESTO425 | 测量范围:0~20m/s,-20~70 | 5999 | | 便携式风速测量仪 | 德国德图TESTO | TESTO415 | 测量范围:0~10m/s,0~50℃ | 4429 | | 便携式风速仪 | 德国德图TESTO | TESTO405 | 0~5m/s(-20~0℃),0~10m/s(0~+50℃) | 1200 | | 综合风速仪 | 德国德图TESTO | TESTO435 | 测量范围:组合式探头0至20M/S,-20至+70℃;转轮式0.2至40M/S温度-50至+140℃ | 3599 | | 数字风速仪 | 华谊仪表 | MS6250 | 量程: m/s:0.4-30.0 ± 2.0% | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
<%end if %>
|