| |
|
|
<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 袋装初级风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8908 | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 750 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8912 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8911 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 | 1247 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8918 | 准确度 +/-4% (风速), +/-1 度摄氏(温度), +/-3% (湿度)
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8906 | 解析度 摄氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8903 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8901 | 专业性遥控风车连温度表 | 1200 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8910 | 风速:1.1-20m/s | 1280 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8909 | 风速:1.1-20m/s | 1100 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共11条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 袋装初级风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8908 | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 750 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8912 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 多功能风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8911 | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询 | | 风速表 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 | 1247 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8918 | 准确度 +/-4% (风速), +/-1 度摄氏(温度), +/-3% (湿度)
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8906 | 解析度 摄氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8904 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8903 | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询 | | 风速仪 | 台湾衡欣AZ | AZ8901 | 专业性遥控风车连温度表 | 1200 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8910 | 风速:1.1-20m/s | 1280 | | 折叠式风速计 | 台湾衡欣AZ | AZ8909 | 风速:1.1-20m/s | 1100 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共11条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> |
<%end if %>
|
|