| |
|
|
<%if | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 防水型温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8811 | 温度范围为-200℃~1300℃ | 洽询 | | 热电偶温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8801 | -50℃~1300℃(-50℉~2000℉),自0℃~18℃及28℃~50℃ | 599 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8856 | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8855 | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8852 | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8851 | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8803 | 温度范围为-50℃~1300℃ | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共7条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> | ="" then
response.Write("您查询的产品暂时还没有收录,请电话咨询我们的专业人员。")
else
%> | 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 防水型温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8811 | 温度范围为-200℃~1300℃ | 洽询 | | 热电偶温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8801 | -50℃~1300℃(-50℉~2000℉),自0℃~18℃及28℃~50℃ | 599 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8856 | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8855 | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8852 | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8851 | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询 | | 温度计 | 台湾衡欣AZ | AZ8803 | 温度范围为-50℃~1300℃ | 洽询 | | 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) | | 共7条记录,共1页,目前第1页 | <<首页 <上页 1 下页> 尾页>> |
<%end if %>
|
|