| 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| HVAC/R温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 17101 | 精度
≤±2°F (±1°C)
| 洽询 |
| HVAC/R温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 17100 | 精度
≤±2°F (±1°C)
| 洽询 |
| 单温度数据记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20209 | 外部温感范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 1499 |
| 电子温度/湿度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20200 | 温度精度 +1°F/0.5 °C -32°F~ 150°F(-40°C ~66°C)
湿度精度 +5%RH (20%RH ~90%RH)
| 洽询 |
| 电子圆图温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 14007 | 有四种时间模式可以选择:6小时,24小时,7天,31天
有三种温度模式可以选择 | 洽询 |
| 高温储存记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20601 | 全不锈钢防水,外置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~150°C) | 19459 |
| 高温储存记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20600 | 全不锈钢防水,内置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~125°C) | 19950 |
| 食品储藏温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 16302 | 30天记录仪,标准型 | 449 |
| 食品温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 18005 | 10天记录仪,测量范围:30℉ to 150℉ | 2789 |
| 食品运输温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 16102 | 10 记录仪,高温型 | 359 |
| 双温度数据记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20204 | 内部温感范围:-40℉~150℉(-40℃~66℃);(外部两个尖头探针) | 1689 |
| 双温度数据记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20202 | 内部温感范围:-40℉~150℉(-40℃~66℃);(单个内部温感器,一个外部探针) | 1689 |
| 温度记录器 | 美国DeltaTRAK | 18009 | 31天记录仪,温度测量范围:-20℉ to 100℉ | 2681 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20269 | 内温:-40°C~ 66°C外温:-40°C~ 150°C | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20268 | 内温:-40°C~ 66°C外温:-40°C~ 150°C | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20261 | 测量范围:-40℃~66℃ | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20205 | 内部温感范围:-40~150℉(-40~66℃)(外部一个钝形探针,测低温(-80~110℃) | 2119 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20201 | 内部温感范围:-40℉~150℉(-40℃~66℃);(单个内部温感器)
| 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 18011 | 62天记录仪,高温(30℉ to 150℉) | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 18010 | 62天记录仪,测量范围(0 to 65℃) | 2769 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| 产品图片 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |
| HVAC/R温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 17101 | 精度
≤±2°F (±1°C)
| 洽询 |
| HVAC/R温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 17100 | 精度
≤±2°F (±1°C)
| 洽询 |
| 单温度数据记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20209 | 外部温感范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 1499 |
| 电子温度/湿度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20200 | 温度精度 +1°F/0.5 °C -32°F~ 150°F(-40°C ~66°C)
湿度精度 +5%RH (20%RH ~90%RH)
| 洽询 |
| 电子圆图温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 14007 | 有四种时间模式可以选择:6小时,24小时,7天,31天
有三种温度模式可以选择 | 洽询 |
| 高温储存记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20601 | 全不锈钢防水,外置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~150°C) | 19459 |
| 高温储存记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20600 | 全不锈钢防水,内置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~125°C) | 19950 |
| 食品储藏温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 16302 | 30天记录仪,标准型 | 449 |
| 食品温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 18005 | 10天记录仪,测量范围:30℉ to 150℉ | 2789 |
| 食品运输温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 16102 | 10 记录仪,高温型 | 359 |
| 双温度数据记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20204 | 内部温感范围:-40℉~150℉(-40℃~66℃);(外部两个尖头探针) | 1689 |
| 双温度数据记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20202 | 内部温感范围:-40℉~150℉(-40℃~66℃);(单个内部温感器,一个外部探针) | 1689 |
| 温度记录器 | 美国DeltaTRAK | 18009 | 31天记录仪,温度测量范围:-20℉ to 100℉ | 2681 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20269 | 内温:-40°C~ 66°C外温:-40°C~ 150°C | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20268 | 内温:-40°C~ 66°C外温:-40°C~ 150°C | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20261 | 测量范围:-40℃~66℃ | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20205 | 内部温感范围:-40~150℉(-40~66℃)(外部一个钝形探针,测低温(-80~110℃) | 2119 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 20201 | 内部温感范围:-40℉~150℉(-40℃~66℃);(单个内部温感器)
| 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 18011 | 62天记录仪,高温(30℉ to 150℉) | 洽询 |
| 温度记录仪 | 美国DeltaTRAK | 18010 | 62天记录仪,测量范围(0 to 65℃) | 2769 |
| 产品图片 | 厂商/品牌 | 产品名称 | 型号 | 主要技术指标 | 价格(元) |