电导率计产品名称 |
便携式电导率仪品牌 |
电导率测试仪型号 |
电导率仪主要技术指标 |
电导率仪价格(元) |
| 电导率测试仪 | 美国JENCO | 3250M | 盐度范围:0.0~80.0 ppt | 4900 |
| 电导率测定仪 | 美国JENCO | 103 | 范围:0~20.00 mS/cm | 1200 |
| 台式电导率测量仪 | 美国JENCO | 3173R | 测量范围:0 ~ 200.0 mS/cm | 2999 |
| 台式电导率分析仪 | 美国JENCO | 3173 | 电导率测量范围 0uS~200.0ms | 洽询 |
| 电导率测量仪 | 德国德图仪器TESTO | TESTO240 | 电导率:0~+2000mS/cm,防水,数据保持 | 6779 |
| 电导率测定仪 | 美国ORION | 510M-01 | 测量范围 -2.000到19.999 | 洽询 |
| 电导率分析仪 | 美国ORION | 510M-01 | 测量范围 -2.000到19.999 | 洽询 |
| PH/电导率测量仪 | 美国ORION | 410c-01 | 测量范围 -2.000到19.999 | 洽询 |
| 电导率计 | 美国ORION | quickcheck118 | 测量范围:19900us/cm,精度:±2%(F.S) | 洽询 |
| 电导率仪 | 美国ORION | 310c-01 | 测量范围 0.000到3000mS/cm | 洽询 |
| 便携式电导率仪 | 美国ORION | 162A | Conductivity/Salinity/TDS/温度,电导率:0-199900us/cm | 洽询 |
| 电导率仪 | 美国ORION | 150 | Conductivity/Salinity/TDS/温度,电导率:0-199900us/cm | 洽询 |
| 电导率仪 | 美国ORION | 130A | 电导率:0.00-500000us/cm | 洽询 |
| 电导率仪 | 美国ORION | 125 | Conductivity/Salinity/TDS/温度,电导率:0-199900us/cm | 洽询 |
| 电导率测量仪 | 美国ORION | 105 | Conductivity/Salinity/温度,电导率:0-199900us/cm | 洽询 |
| 笔式电导计 | 美国JENCO | 115 | 0.0~99.9uS/cm | 300 |
| 笔式电导率计 | 美国JENCO | 112 | 1-199 uS/cm | 300 |
| 笔式电导率仪 | 美国JENCO | 111 | 0.1-19.9 mS/cm | 300 |
| 笔式电导率计 | 美国JENCO | 110 | 10-1990 uS/cm | 300 |
| 便携式电导度率测试仪 | 美国JENCO | 3010 | 提供三种基本电极常数种类(0.1K、1.0K、10K)以供选择 | 洽询 |
电导率测量仪厂商/品牌 |
电导率分析仪产品名称 |
电导率测试仪型号 |
电导率分析仪主要技术指标 |
电导率仪价格(元) |